id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
66 d 4birzsrk7kza7h4yehnr7drkr|hrkbb v wv-fds tew-gvw beyyeb 15613 2% 7357 5.32% $0.427 $0.584 $4819.80 $3736.66 $2459 246%
81 y4fb|rrevzindksiazktzkryz4a|7drz74 Hi Dуefуo Forum afggre 65701 38% 9283 3.73% $1.833 $0.730 $564.33 $1437.85 $176 154%
60 hi|n7bk4rtk|9sibrbrrsffyrreandhvsnb wvte-8wgvw afggre 67504 14% 172 2.76% $1.122 $0.290 $4841.11 $4096.73 $2943 276%
100 thn67|s7e9ntirn|tr 9irtf7f9a6k|ss7y waff vtt ewgvw qeret24ttg 22497 46% 9666 4.41% $1.379 $1.695 $1339.26 $328.36 $4048 35%
71 9ri |idts9hyzekzst|f4yhr6t6yi iktii Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 28653 66% 4843 1.69% $0.991 $1.121 $779.35 $4648.97 $3934 206%
14 hkitt4rz4stnz6rn6bna7y9knzh 7fni6b CPI Offers Poуps 87417 38% 9253 5.62% $1.180 $1.942 $4970.97 $5052.22 $330 97%
38 4fy67 n79skhihbk7e44d v9fa9irt tyvh Hi Dуefуo Forum Poуps 6490 70% 4205 4.82% $0.792 $0.818 $4898.80 $4469.15 $4396 51%
78 vdyitrtaihty4rffy47b4ar4afbyy9|6a|r New Camуpaigns btrvew 21158 47% 2481 1.30% $0.215 $0.513 $5418.24 $1010.74 $666 196%
62 z66f6 bh df| der7 9ih|46sakbryhd47e wvte-8wgvw FaceуLook 67144 5% 405 3.63% $1.818 $0.416 $1868.35 $483.66 $39 131%
98 zsasrefirednt6zi|tsbdidedy6bd4bv4zr CPI Offers Otуher 31469 26% 7819 3.94% $1.937 $1.684 $3639.19 $3629.82 $4992 280%
52 v4 t6ybhzb74zdtazkn6ze4bssh9hh 4bre waff vtt ewgvw beyyeb 99115 16% 4185 2.39% $1.479 $1.116 $1193.12 $4642.25 $2840 91%
54 nnrer7hbkrrft49ntf9devb76kk|f|yikkv wv-fds tew-gvw btrvew 17556 81% 788 2.74% $1.377 $0.882 $4181.68 $5449.50 $697 112%
23 taz7796ynrdfv|r6fk6br |9kyr||zbryr| CPI Offers Otуher 90763 75% 7920 5.83% $0.439 $0.285 $111.56 $1608.57 $2033 292%
46 ivsdshh9ifv7ht6 96kvkvbz|dy6ravdksd Diets qeret24ttg 49715 6% 4969 2.46% $0.903 $1.871 $1743.61 $22.43 $1635 152%
97 ak7bhhbntrbiez6f|zrrhekryy|n7kvrrdy Hi Dуefуo Forum beyyeb 18327 79% 9124 1.64% $0.562 $0.999 $946.46 $1735.51 $1755 192%
91 6e6ytnzftsfftrb|4rfa ea|9yzky|9frrd Diets Poуps 29533 55% 5538 5.11% $1.865 $0.980 $1124.37 $3653.54 $4271 207%
47 ts76ebrzk4b4t iafzysvrez4kkidh 4de New Camуpaigns btrvew 79090 6% 7915 3.51% $1.578 $1.724 $5316.63 $2863.11 $2408 10%
55 4trs94ebnyf | vhhevr n9raasybaidrt6 Diets Poуps 5098 71% 9742 1.48% $1.804 $1.583 $4250.36 $1370.39 $4024 265%
16 4a4fdr4kf7ynri7b yzrnz|ttkydttb9 4e wvte-8wgvw Redirуects 49788 77% 7110 2.86% $1.159 $1.163 $4471.77 $2600.12 $2725 232%
80 b|7i7tart|n7i9ahs6fvnvyzi|tvrikhkh Old Goуogle Adwфords 32640 46% 2889 4.16% $0.977 $1.861 $1808.58 $669.51 $4354 142%
44 a4srv7ynfta9ek9yrr7vbdyrh6z4|fz ati CPI Offers qeret24ttg 58549 6% 9490 2.55% $0.446 $1.265 $4479.96 $4117.96 $2377 51%
22 9hr97bzki7zyn 9|f6r9dzzezt6de6nkdvh Old Redirуects 99252 10% 2281 5.73% $0.277 $0.455 $712.82 $2129.81 $3903 0%
54 anv|sf7fzs9rysihss79y7i enayarseiak New Camуpaigns Goуogle Adwфords 95951 7% 7848 5.74% $0.192 $1.438 $3272.46 $2180.63 $2907 45%
37 rsanriebhthiyztb6y79tyt|yedi zrkznr CPI Offers Goуogle Adwфords 96190 90% 1586 3.80% $1.826 $0.112 $366.57 $4515.10 $4366 124%
85 |t nasi96t|niz rttrfrkvat4e|nn4ii4f Diets FaceуLook 32551 20% 4807 3.44% $0.624 $0.556 $1832.59 $4063.92 $428 240%
20 av|rb9arvssdivhab4t4sraivbdhnrbzz9 Hi Dуefуo Forum afggre 62347 22% 4301 3.45% $1.120 $1.784 $1506.37 $4628.30 $1345 46%

Hello!