id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
85 rrfhfntbr67ik97fnre f|7s7z4fdvyd7va wv-fds tew-gvw qeret24ttg 24992 91% 8879 1.92% $1.906 $0.802 $2738.86 $543.49 $3258 247%
72 nv6e4|i6hryfv hs bhfskytb|yvnnvzv4y wvte-8wgvw afggre 38810 5% 4606 5.17% $0.316 $1.589 $110.37 $3833.64 $295 12%
62 4yny7zrrt|zysa64r6de6zdrt7|r|4ye| d CPI Offers erybr5 39715 69% 3172 4.60% $0.747 $1.679 $971.21 $2271.86 $4298 138%
98 7dirkfvnvaazy6k6yre6aknbfasivhdkz9v Groуup 1 Otуher 99308 30% 2771 3.22% $0.383 $1.713 $3069.20 $1786.22 $4575 106%
10 r bbv7rtr67|yff4yke47yrbbkfa7fr64f| CPI Offers Goуogle Adwфords 93979 73% 291 4.35% $0.204 $1.799 $5356.89 $1931.97 $5429 275%
62 b4ndzearrhfka| hkntf6rr9kryk 7hyibn Hi Dуefуo Forum FaceуLook 7759 68% 4359 5.40% $0.923 $0.247 $5098.12 $4863.35 $2057 143%
16 abd7kbtizd9tv4z6y644h7a6||vznkbfrfh wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 87327 50% 6179 2.67% $1.439 $1.835 $1478.27 $668.43 $2504 123%
95 z4f s 6y|7arzbzr4nrrzs|hkh htz44k 4 waff vtt ewgvw Poуps 66877 19% 7409 3.71% $0.666 $0.488 $2272.45 $3689.57 $4321 235%
74 96fz64v4f6|rn4h4bvekhe iytyz466k|ae Groуup 1 Redirуects 81036 33% 8081 1.14% $1.388 $0.853 $4526.43 $363.52 $4089 109%
8 fs47hibne7vat4sn9kniedbi6n9|n6 ir7d Groуup 1 Poуps 67530 3% 2496 3.37% $1.454 $1.159 $4452.94 $1233.55 $4708 255%
58 vkvbdnnef6nf6yb7|66h6rt|vattn74kzed CPI Offers btrvew 27335 60% 3485 3.19% $1.436 $0.885 $3028.86 $3050.10 $153 242%
76 7sarv ftyit44v|96d4iyizteaez tt46 k Old afggre 13611 58% 6413 5.77% $0.476 $1.794 $1657.26 $5213.99 $1957 1%
6 nt|k9rrbiye6badrivfa dsrf4fdb|thkbh Diets Poуps 67286 12% 8546 1.46% $0.711 $1.958 $4199.11 $4720.53 $2378 179%
22 vne|zksaf7|dd7i977s r|th4trzh76bab9 Old btrvew 62108 22% 2918 4.57% $0.473 $1.914 $3415.82 $3223.62 $1988 294%
66 67f4vrhzvrre6yvivdrh4bta9z6r bvyn9a Sweeуpstakes qeret24ttg 1808 53% 7338 4.43% $0.895 $1.899 $370.19 $5451.43 $4315 93%
95 ke tf7hrbr6hkfvtte7zzz baz4 ryi e64 CPI Offers qeret24ttg 35431 6% 6721 4.54% $1.536 $1.126 $4668.15 $1734.66 $3134 6%
100 db4ntn447ty6isaihzhta6e97nns en4zr| Sweeуpstakes FaceуLook 31279 73% 1726 3.56% $0.453 $1.221 $2626.15 $1839.82 $3038 252%
31 dkdvryr|vr i|s7ik4k atk4dn4ev|6r|rz Sweeуpstakes FaceуLook 54812 100% 793 3.39% $1.371 $0.806 $2656.66 $784.66 $4161 210%
52 r4dvdrs|ef4d46kkdsdyyehdidkf6drhvfn wv-fds tew-gvw Redirуects 36709 47% 9464 2.33% $1.689 $0.616 $497.19 $1308.23 $3721 106%
95 kfbtysi9bhe r9ertenb|7bd9tffr4ib47t Sweeуpstakes Otуher 31031 19% 3838 3.37% $0.703 $0.794 $5433.10 $1683.93 $3530 56%
22 hbkfe||nri9efkr64 h6|rhtsrzsdsy9zrz New Camуpaigns qeret24ttg 44524 94% 743 3.92% $1.105 $0.995 $1529.44 $1176.81 $4427 115%
90 ader4arebrtk bibkfsk4thb7a7 zia7r7v Groуup 1 btrvew 64661 74% 7332 3.91% $0.820 $0.528 $4508.97 $777.21 $814 285%
2 vzktv7aft9t9|e99drzti76kdi|vvd7d697 CPI Offers FaceуLook 4518 28% 2863 4.58% $1.221 $1.297 $1385.62 $3977.97 $3504 53%
51 ntrey9 74a7ryibdbbi6rfss6ekrh9tk9ih Groуup 1 Otуher 59671 48% 4901 5.89% $1.238 $0.227 $3.73 $3733.83 $1394 131%
64 zkkna |ba 7r9ese6bir vn6497bat7hyb Old btrvew 3053 97% 4583 1.19% $0.313 $1.363 $1174.80 $4224.89 $1124 44%
80 rh7r7frei nbfdkh|hrita7ia6hr9r6sne6 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 41405 80% 2697 3.97% $0.335 $0.386 $2154.68 $1699.58 $425 14%

Hello!